Osa Mayor 6, 57
Descripción
Habitación que forma parte de un chalet compartido con jardín y azotea, para los que quieren vivir cómodamente y cerca del campus.
6 habitaciones en total
2 baños completos
Cocina totalmente equipada
Salón con TV de 60”
Cuarto de lavado independiente
Jardín de 200 m²
Azotea con increíbles vistas
A solo 1 minuto andando del Campus de Guajara y de la parada de tranvía Gracia.
Zona muy tranquila, con fácil aparcamiento y ambiente joven rodeado de estudiantes y trabajadores.
Datos del registro
España – Número de registro nacional
ESFCTU0000380100006815600000000000000VV-38-4-01147526
Islas Canarias – Número de registro autonómico
VV-38-4-0114752
Disponibilidad
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 14 € | 2 14 € | 3 14 € | 4 14 € | 5 14 € |
||
| 6 14 € | 7 14 € | 8 14 € | 9 14 € | 10 14 € | 11 14 € | 12 14 € |
| 13 14 € | 14 14 € | 15 14 € | 16 14 € | 17 14 € | 18 14 € | 19 14 € |
| 20 14 € | 21 14 € | 22 14 € | 23 14 € | 24 14 € | 25 14 € | 26 14 € |
| 27 14 € | 28 14 € | 29 14 € | 30 14 € | 31 14 € |
||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 14 € | 2 14 € |
|||||
| 3 14 € | 4 14 € | 5 14 € | 6 14 € | 7 14 € | 8 14 € | 9 14 € |
| 10 14 € | 11 14 € | 12 14 € | 13 14 € | 14 14 € | 15 14 € | 16 14 € |
| 17 14 € | 18 14 € | 19 14 € | 20 14 € | 21 14 € | 22 14 € | 23 14 € |
| 24 14 € | 25 14 € | 26 14 € | 27 14 € | 28 14 € | 29 14 € | 30 14 € |
| 31 14 € |
||||||








